home / cth_open

sectores

Data license: CC0-1.0 · Data source: CleanTechHUB platform (cth_platform v1)

46 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: pilar_id

Link rowid ▼ id nombre pilar_id
1 1 1 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 3
2 2 2 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 7
3 3 3 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 7
4 4 4 DEPORTE Y RECREACIÓN | 4
5 5 5 REGISTRADURÍA | 8
6 6 6 EDUCACIÓN | 4
7 7 7 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 4
8 8 8 TRABAJO | 4
9 9 9 CULTURA | 4
10 10 10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 4
11 11 11 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 6
12 12 12 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 6
13 13 13 MINAS Y ENERGÍA | 6
14 14 14 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 6
15 15 15 HACIENDA | 6
16 16 16 INTERIOR | 8
17 17 17 EMPLEO PÚBLICO | 8
18 18 18 JUSTICIA Y DEL DERECHO | 8
19 19 19 SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | 8
20 20 20 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 5
21 21 21 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5
22 22 22 TRANSPORTE | 2
23 23 23 HACIENDA | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | PLANEACIÓN | TRABAJO | 7
24 24 24 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | CONGRESO | CULTURA | DEFE 7
25 25 25 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | CONGRESO | DEFENSA Y POLICÍA | EDUCACIÓN | EMPLEO PÚBLICO | 2
26 26 26 HACIENDA | INTERIOR | 3
27 27 27 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | CULTURA | DEFENSA Y POLIC 4
28 28 28 DEFENSA Y POLICÍA | 8
29 29 29 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | DEFENSA Y POLICÍA | DEPORTE Y RECREACIÓN | EDUCACIÓN | EMPLEO PÚBLICO | FISCALÍA | GOBIERNO TERRITORIAL | HACIENDA | INTERIOR | 6
30 30 30 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  
31 31 31 DEPORTE Y RECREACIÓN  
32 32 32 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
33 33 33 TRANSPORTE  
34 34 34 MINAS Y ENERGÍA  
35 35 35 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
36 36 36 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
37 37 37 EDUCACIÓN  
38 38 38 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
39 39 39 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
40 40 40 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
41 41 41 GOBIERNO TERRITORIAL  
42 42 42 INTERIOR  
43 43 43 CULTURA  
44 44 44 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
45 45 45 PLANEACIÓN  
46 46 46 DEFENSA  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "sectores" ("id" TEXT, "nombre" TEXT, "pilar_id" TEXT);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms · Data license: CC0-1.0 · Data source: CleanTechHUB platform (cth_platform v1)