subregiones
Data license: CC0-1.0 · Data source: CleanTechHUB platform (cth_platform v1)
16 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: departamentos
| Link | rowid ▼ | id | nombre | nombre_norm | departamentos | centroid_lat | centroid_lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Alto Patía y Norte del Cauca | ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA | 19,52 | ||
| 2 | 2 | 2 | Arauca | ARAUCA | 81 | ||
| 3 | 3 | 3 | Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO | 05 | ||
| 4 | 4 | 4 | Catatumbo | CATATUMBO | 54 | ||
| 5 | 5 | 5 | Chocó | CHOCO | 27 | ||
| 6 | 6 | 6 | Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño | CUENCA DEL CAGUAN Y PIEDEMONTE CAQUETENO | 18,86 | ||
| 7 | 7 | 7 | Macarena – Guaviare | MACARENA - GUAVIARE | 50,95 | ||
| 8 | 8 | 8 | Montes de María | MONTES DE MARIA | 13,70 | ||
| 9 | 9 | 9 | Pacífico Medio | PACIFICO MEDIO | 19,76 | ||
| 10 | 10 | 10 | Pacífico y Frontera Nariñense | PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE | 52 | ||
| 11 | 11 | 11 | Putumayo | PUTUMAYO | 86 | ||
| 12 | 12 | 12 | Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera | SIERRA NEVADA - PERIJA - ZONA BANANERA | 20,44,47 | ||
| 13 | 13 | 13 | Sur de Bolívar | SUR DE BOLIVAR | 13 | ||
| 14 | 14 | 14 | Sur de Córdoba | SUR DE CORDOBA | 23 | ||
| 15 | 15 | 15 | Sur del Tolima | SUR DEL TOLIMA | 73 | ||
| 16 | 16 | 16 | Urabá Antioqueño | URABA ANTIOQUENO | 05 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "subregiones" ("id" TEXT, "nombre" TEXT, "nombre_norm" TEXT, "departamentos" TEXT, "centroid_lat" TEXT, "centroid_lng" TEXT);